★2007年12月24日付けのATP世界ランキング。
★ATPポイントを持っている日本人男子選手は、全部で38人。

ATP世界ランキング 2007年12月24日付け

順位 名前 Points 試合数
206 添田豪 204 15
240 鈴木貴男 167 7
287 錦織圭 133 9
298 本村剛一 126 14
369 岩渕聡 92 11
397 寺地貴弘 82 15
458 松井俊英 63 10
516 伊藤竜馬 50 13
527 茶圓鉄也 47 14
583 井藤祐一 36 8
589 杉山記一 35 9
624 石井弥起 31 10
625 近藤大生 31 11
667 竹内研人 27 11
705 畠中将人 23 6
885 小ノ澤新 12 5
1000 福田勝志 8 2
1007 杉田祐一 8 4
1033 一藤木貴大 7 2
1077 鈴木昂 6 2
1093 久松亮太 6 4
1160 宮崎雅俊 5 4
1176 加藤季温 5 5
1238 喜多文明 4 4
1258 会田翔 3 1
1297 三橋淳 3 3
1385 佐藤博康 2 2
1479 成瀬廣亮 1 1
1479 芳野聡 1 1
1479 吉川真司 1 1
1479 篠川智大 1 1
1479 田中裕也 1 1
1479 片山翔 1 1
1479 宮尾祥慈 1 1
1479 有本尚紀 1 1
1479 比嘉明人 1 1
1479 岩見亮 1 1
1479 五藤健介 1 1

記事:野口英一郎