★2007年12月24日付けのWTA世界ランキング。
★WTAポイントを持っている日本人女子選手は、全部で53人。

WTA世界ランキング 2007年12月24日付け

順位 名前 Points 試合数
38 杉山愛 743.00 23
49 森上亜希子 588.00 23
66 中村藍子 445.00 23
138 森田あゆみ 254.00 19
186 波形純理 159.00 24
203 飯島久美子 145.00 23
208 瀬間友里加 142.00 25
222 岡本聖子 127.00 23
225 浜村夏美 125.00 23
228 高雄恵利加 123.00 21
236 米村明子 118.00 21
238 藤原里華 116.00 16
264 久松志保 102.00 26
364 瀬間詠里花 59.00 19
369 田中真梨 57.00 19
374 手塚玲美 56.00 21
405 米村知子 47.00 13
411 岡田上千晶 46.00 19
439 菅野知子 41.00 19
461 高岸知代 38.00 12
472 不田涼子 37.00 10
473 岡あゆみ 37.00 13
496 前川綾香 33.00 14
503 加藤茉弥 32.00 11
512 久見香奈恵 31.00 16
546 黒田祐加 27.00 14
576 山本麻友美 24.00 9
607 道慶知子 21.00 9
620 北崎悦子 20.00 11
650 清水咲子 18.00 9
656 高瀬礼美 17.00 5
687 藤代春香 16.00 9
738 大西香 13.00 3
764 水野衣里子 12.00 7
775 山外涼月 11.00 4
803 越野由梨奈 10.00 6
814 中野佑美 10.00 6
828 マルフォートラ アナスタシア 9.00 7
872 倉田祐子 8.00 6
874 萩本愛理 8.00 7
878 井上万里 8.00 8
884 竹本みのり 7.00 3
884 佐伯美穂 7.00 3
884 横田那津美 7.00 3
911 愛甲霞 7.00 6
964 宮村美紀 5.00 3
1006 今井理恵 4.00 3
1026 刈込沙織 4.00 4
1055 新井麻葵 3.00 3
1055 滝村莉那 3.00 3
1055 山本愛 3.00 3
1055 梅田さやか 3.00 3
1055 平知子 3.00 3

記事:野口英一郎