デビスカップ(DavisCup)は国際テニス連盟(ITF)が主催する、男子の国別対抗戦です。
デビスカップの歴史は古く、1900年に当時まだハーバードの学生選手だったドワイト・フィリー・デビスらの提案を受け入れ、米テニス協会(USTA)が「米英対抗」として始めたのがその起こりです。
1904年以降は、前年優勝国が予選大会の優勝国と対戦する試合方式となり、希望する国すべてに門戸を開放する国際競技会となりました。
優勝杯を大会に寄贈したドワイト・デビス氏の名前にちなんで、1946年にこの名称が与えられました。日本では「デ杯」という名称で親しまれています。
試合形式
試合は対戦国のどちらかの国で行われる「ホーム・アンド・アウェイ」(Home-and-Away)方式です。開催国は、開催場所やコートの種類(ハード・クレイ・芝・カーペットなど)を選ぶことができます。
出場できる選手は各国4人までです。試合は原則として週末の3日間で行い、第1日(金曜)にシングルス2試合、第2日(土曜)にダブルス1試合、第3日(日曜)に対戦相手を変えてシングルス2試合(リバースシングルス)の順で行い、先に3勝したチームの勝利になります。
試合形式は5セット・マッチ(Best of 5sets)制です。最後の第5セット目だけはタイブレークはなく、2ゲームアップまで行われます。ただし、一方のチームが3勝し、チームの勝敗が決まった残りの試合では、3セット制で行うことができます。
ワールドグループ制
各国はワールドグループ制にてレベル順にて分けられていて、その中の最強16カ国がワールドグループを構成します。この16カ国の勝ち抜き戦(トーナメント制)によってカップが争われます。
またワールドグループの下に世界を3つに分けたゾーングループ(アジア/オセアニア、ヨーロッパ/アフリカ、南北アメリカ)があり、これらの3つのゾーングループは、それぞれがレベルに応じて、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの4段階のグループに配属されます。
これらのゾーンの4段階のグループ、及びゾーン最上位のグループとワールドグループの間では、毎年相互に入れ替え戦があります。ここで勝てば一つ上のグループに昇格します。
ワールドグループ (16カ国) |
||
---|---|---|
アメリカゾーンⅠ (6カ国) |
欧州・アフリカゾーンⅠ (9カ国) |
アジア・オセアニアゾーンⅠ (8カ国) |
アメリカゾーンⅡ (8カ国) |
欧州・アフリカゾーンⅡ (16カ国) |
アジア・オセアニアゾーンⅡ (8カ国) |
アメリカゾーンⅢ (8カ国) |
欧州・アフリカゾーンⅢ (11カ国) |
アジア・オセアニアゾーンⅢ (8カ国) |
アメリカゾーンⅣ (5カ国) |
欧州・アフリカゾーンⅣ (15カ国) |
アジア・オセアニアゾーンⅣ (11カ国) |
ワールドグループとの入れ替え戦
ワールドグループの1回戦の敗者8チームと、ヨーロッパ/アフリカ・ゾーン・グループⅠの上位4チーム、アメリカ・ゾーン・グループⅠの上位2チーム、アジア/オセアニア・ゾーン・グループⅠの上位2チームの計16チームによる勝負によって争われます。
ただし、ワールドグループ敗者対ゾーングループ勝者という組合せではなく、国別ランキングの上位8チームと下位8チームが対戦するように抽選し、8組の対戦カードを決めます。そして勝者8チームが次年度、ワールドグループに昇格します。
2014年、日本はワールドグループに属しています。
歴代優勝国・準優勝国
※( )内は通算優勝回数
年 | 優勝国 | スコア | 準優勝国 |
---|---|---|---|
2013 | チェコ共和国(2) | 3-2 | セルビア |
2012 | チェコ共和国(1) | 3-2 | スペイン |
2011 | スペイン(5) | 3-1 | アルゼンチン |
2010 | セルビア(1) | 3-2 | フランス |
2009 | スペイン(4) | 3-1 | チェコ共和国 |
2008 | スペイン(3) | 3-1 | アルゼンチン |
2007 | アメリカ(32) | 4-1 | ロシア |
2006 | ロシア(2) | 3-2 | アルゼンチン |
2005 | クロアチア(1) | 3-1 | スロバキア |
2004 | スペイン(2) | 3-1 | アメリカ |
2003 | オーストラリア(28) | 3-1 | スペイン |
2002 | ロシア(1) | 3-2 | フランス |
2001 | フランス(9) | 3-2 | オーストラリア |
2000 | スペイン(1) | 3-1 | オーストラリア |
1999 | オーストラリア(27) | 3-2 | フランス |
1998 | スウェーデン(7) | 4-1 | イタリア |
1997 | スウェーデン(6) | 5-0 | アメリカ |
1996 | フランス(8) | 3-2 | スウェーデン |
1995 | アメリカ(31) | 3-2 | ロシア |
1994 | スウェーデン(5) | 4-1 | ロシア |
1993 | ドイツ(1) | 4-1 | オーストラリア |
1992 | アメリカ(30) | 3-1 | スイス |
1991 | フランス(7) | 3-1 | アメリカ |
1990 | アメリカ(29) | 3-1 | オーストラリア |
1989 | 西ドイツ(2) | 3-2 | スウェーデン |
1988 | 西ドイツ(1) | 4-1 | スウェーデン |
1987 | スウェーデン(4) | 5-0 | インド |
1986 | オーストラリア(26) | 3-2 | スウェーデン |
1985 | スウェーデン(3) | 3-1 | 西ドイツ |
1984 | スウェーデン(2) | 4-1 | アメリカ |
1983 | オーストラリア(25) | 3-2 | スウェーデン |
1982 | アメリカ(28) | 4-1 | フランス |
1981 | アメリカ(27) | 3-1 | アルゼンチン |
1980 | チェコスロバキア(1) | 4-1 | イタリア |
1979 | アメリカ(26) | 5-0 | イタリア |
1978 | アメリカ(25) | 4-1 | イギリス |
1977 | オーストラリア(24) | 3-1 | イタリア |
1976 | イタリア(1) | 4-1 | チリ |
1975 | スウェーデン(1) | 3-2 | チェコスロバキア |
1974 | 南アフリカ(1) | W/O | インド |
1973 | オーストラリア(23) | 5-0 | アメリカ |
1972 | アメリカ(24) | 3-2 | ルーマニア |
1971 | アメリカ(23) | 3-2 | ルーマニア |
1970 | アメリカ(22) | 3-0 | 西ドイツ |
1969 | アメリカ(21) | 5-0 | ルーマニア |
1968 | アメリカ(20) | 4-1 | オーストラリア |
1967 | オーストラリア(22) | 4-1 | スペイン |
1966 | オーストラリア(21) | 4-1 | インド |
1965 | オーストラリア(20) | 4-1 | スペイン |
1964 | オーストラリア(19) | 3-2 | アメリカ |
1963 | アメリカ(19) | 3-2 | オーストラリア |
1962 | オーストラリア(18) | 5-0 | メキシコ |
1961 | オーストラリア(17) | 5-0 | イタリア |
1960 | オーストラリア(16) | 4-1 | イタリア |
1959 | オーストラリア(15) | 3-2 | アメリカ |
1958 | アメリカ(18) | 3-2 | オーストラリア |
1957 | オーストラリア(14) | 3-2 | アメリカ |
1956 | オーストラリア(13) | 5-0 | アメリカ |
1955 | オーストラリア(12) | 5-0 | アメリカ |
1954 | アメリカ(17) | 3-2 | オーストラリア |
1953 | オーストラリア(11) | 3-2 | アメリカ |
1952 | オーストラリア(10) | 4-1 | アメリカ |
1951 | オーストラリア(9) | 3-2 | アメリカ |
1950 | オーストラリア(8) | 4-1 | アメリカ |
1949 | アメリカ(16) | 3-2 | オーストラリア |
1948 | アメリカ(15) | 5-0 | オーストラリア |
1947 | アメリカ(14) | 4-1 | オーストラリア |
1946 | アメリカ(13) | 5-0 | オーストラリア |
1940―1945開催せず(第二次世界大戦) | |||
1939 | オーストラリア(7) | 3-2 | アメリカ |
1938 | アメリカ(12) | 3-2 | オーストラリア |
1937 | アメリカ(11) | 4-1 | イギリス |
1936 | イギリス(9) | 3-2 | オーストラリア |
1935 | イギリス(8) | 5-0 | アメリカ |
1934 | イギリス(7) | 4-1 | アメリカ |
1933 | イギリス(6) | 3-2 | フランス |
1932 | フランス(6) | 3-2 | アメリカ |
1931 | フランス(5) | 3-2 | イギリス |
1930 | フランス(4) | 4-1 | アメリカ |
1929 | フランス(3) | 3-2 | アメリカ |
1928 | フランス(2) | 4-1 | アメリカ |
1927 | フランス(1) | 3-2 | アメリカ |
1926 | アメリカ(10) | 4-1 | フランス |
1925 | アメリカ(9) | 5-0 | フランス |
1924 | アメリカ(8) | 5-0 | オーストラリア |
1923 | アメリカ(7) | 4-1 | オーストラリア |
1922 | アメリカ(6) | 4-1 | オーストラリア |
1921 | アメリカ(5) | 5-0 | 日本 |
1920 | アメリカ(4) | 5-0 | オーストラリア |
1919 | オーストラリア(6) | 4-1 | イギリス |
1915―1918開催せず(第一次世界大戦) | |||
1914 | オーストラリア(5) | 3-2 | アメリカ |
1913 | アメリカ(3) | 3-2 | イギリス |
1912 | イギリス(5) | 3-2 | オーストラリア |
1911 | オーストラリア(4) | 3-2 | アメリカ |
1910 開催せず | |||
1909 | オーストラリア(3) | 5-0 | アメリカ |
1908 | オーストラリア(2) | 3-2 | アメリカ |
1907 | オーストラリア(1) | 3-2 | イギリス |
1906 | イギリス(4) | 5-0 | アメリカ |
1905 | イギリス(3) | 5-0 | アメリカ |
1904 | イギリス(2) | 5-0 | ベルギー |
1903 | イギリス | 3-2 | アメリカ |
1902 | アメリカ(2) | 3-2 | イギリス |
1901 開催せず | |||
1900 | アメリカ(1) | 3-0 | イギリス |
各国優勝回数・準優勝回数一覧
優勝国(14カ国) | |
---|---|
アメリカ | 32回 |
オーストラリア | 28回 |
イギリス | 9回 |
フランス | 9回 |
スウェーデン | 7回 |
スペイン | 5回 |
チェコ共和国 | 2回 |
ロシア | 2回 |
西ドイツ | 2回 |
チェコスロバキア | 1回 |
ドイツ | 1回 |
南アフリカ | 1回 |
イタリア | 1回 |
クロアチア | 1回 |
セルビア | 1回 |