- 名前
- アンディ・マレー(Andy Murray)
- 性別
- 男子
- 誕生日
- 1987年5月15日(31歳)
- テニス歴
- 国籍
- 英国
- 出身
- 英国, ダンブレーン
- 身長・体重
- 190cm・79kg
- プレースタイル
- 右利き/フォアハンド片手/バックハンド両手
シングルスランキング
2006年 | 17位 |
2007年 | 11位 |
2008年 | 4位 |
2009年 | 4位 |
2010年 | 4位 |
2011年 | 4位 |
2012年 | 3位 |
2013年 | 4位 |
グランドスラム戦績
全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
2005年 | - | - | 3回戦 | 2回戦 |
2006年 | 1回戦 | 1回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
2007年 | 4回戦 | - | - | 3回戦 |
2008年 | 1回戦 | 3回戦 | Best8 | 準優勝 |
2009年 | 4回戦 | Best8 | Best4 | 4回戦 |
2010年 | 準優勝 | 4回戦 | Best4 | 3回戦 |
2011年 | 準優勝 | Best4 | Best4 | Best4 |
2012年 | Best4 | Best8 | 準優勝 | 優勝 |
2013年 | 準優勝 | - | 優勝 | Best8 |
2014年 | Best8 |
Webサイト・SNS
Webサイト | http://www.andymurray.com/ |
---|---|
ブログ | |
https://www.facebook.com/andymurrayofficial | |
https://twitter.com/andy_murray |