杉田祐一
自己最高ATPランキング36位
YEAR-END
2005年 | 1523位 |
2006年 | 488位 |
2007年 | 998位 |
2008年 | 376位 |
2009年 | 299位 |
2010年 | 180位 |
2011年 | 234位 |
2012年 | 119位 |
2013年 | 176位 |
2014年 | 131位 |
2015年 | 126位 |
2016年 | 112位 |
2017年 | 40位 |
グランドスラム戦績
全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
2009年 | - | - | - | 予選1回戦 |
2010年 | 予選1回戦 | 予選1回戦 | 予選1回戦 | 予選3回戦 |
2011年 | 予選2回戦 | - | 予選2回戦 | 予選1回戦 |
2012年 | 予選3回戦 | 予選1回戦 | 予選3回戦 | 予選1回戦 |
2013年 | 予選1回戦 | - | 予選1回戦 | 予選1回戦 |
2014年 | 予選3回戦 | 予選1回戦 | 1回戦 | 予選3回戦 |
2015年 | 予選3回戦 | 予選1回戦 | 1回戦 | 予選2回戦 |
2016年 | 1回戦 | - | 予選1回戦 | 予選2回戦 |
2017年 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
2018年 | 2回戦 |
経歴
1996 | 7歳でテニスを始める。(小1の3学期、母のテニス教室にいつもついて行っていたので。) |
---|---|
2004 | 全日本ジュニア16歳以下優勝 |
2005 | インターハイ優勝 |
2006 |
|
2007 | 2月 デ杯 敵地中国で初デビュー初勝利 当時18歳4ヶ月。錦織圭に破られるまで最年少勝利 |
2008 | 本格的に一人で海外遠征に行く |
2010 | 全日本選手権優勝 |
2012 | 全日本選手権優勝 |
2014 | グランドスラム大会予選18回目の挑戦であるウィンブルドンで予選を突破して初のグランドスラム本戦入りを果たす。 |
2016 |
8月のシンシナティ(ATP1000)では予選を勝ち上がり、 |
2017 |
ツアー優勝の翌週のウィンブルドンでは1回戦に勝利、29回目のチャレンジで初めてグランドスラム大会本戦での勝利をあげた。 |