| No. | 名前 | 出場年 |
|---|---|---|
| 1 | 清水 善造 | 1921, 23, 24, 25, 26 |
| 2 | 熊谷 一弥 | 1921 |
| 3 | 柏尾 誠一郎 | 1921, 23, 24 |
| 4 | 福田 雅之助 | 1923, 24, 25 |
| 5 | 原田 武一 | 1924, 25, 26, 27, 30 |
| 6 | 岡本 忠 | 1924 |
| 7 | 俵 積 | 1926 |
| 8 | 鳥羽 貞三 | 1926, 27, 28 |
| 9 | 三木 龍喜 | 1927, 32, 33, 34 |
| 10 | 太田 芳郎 | 1927, 28, 29, 30 |
| 11 | 安部 民雄 | 1928, 30, 38 |
| 12 | 恩田 貞一 | 1929 |
| 13 | 佐藤 俵太郎 | 1930, 31 |
| 14 | 佐藤 次郎 | 1931, 32, 33, 34 |
| 15 | 川地 実 | 1931 |
| 16 | 桑原 孝夫 | 1932 |
| 17 | 伊藤 英吉 | 1933 |
| 18 | 布井 良助 | 1933 |
| 19 | 山岸 二郎 | 1934, 35, 37, 38 |
| 20 | 西村 秀雄 | 1934, 35, 37 |
| 21 | 藤倉 二郎 | 1934 |
| 22 | 中野 文照 | 1937, 38, 51, 52 |
| 23 | 倉光 安峯 | 1938 |
| 24 | 藤倉 五郎 | 1951 |
| 25 | 隈丸 次郎 | 1951, 52 |
| 26 | 宮城 淳 | 1952, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63 |
| 27 | 加茂 公成 | 1953, 54, 55, 56, 57, 58, 59 |
| 28 | 木村 雅信 | 1953 |
| 29 | 加茂 礼仁 | 1954 |
| 30 | 吉村 義郎 | 1955 |
| 31 | 高山 雄次 | 1955 |
| 32 | 岡留 恒健 | 1956, 57 |
| 33 | 松岡 功 | 1956 |
| 34 | 松浦 督 | 1957, 58, 59 |
| 35 | 柴田 善久 | 1958, 59, 61 |
| 36 | 石黒 修 | 1958, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| 37 | 市山 哲 | 1960 |
| 38 | 古田 壤 | 1960, 61 |
| 39 | 長崎 正雄 | 1960, 61 |
| 40 | 半那 毅男 | 1961 |
| 41 | 広瀬 均 | 1961 |
| 42 | 森 清吉 | 1962 |
| 43 | 藤井 道雄 | 1962, 63, 64, 65 |
| 44 | 渡辺 康二 | 1963, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| 45 | 小浦 猛志 | 1963, 70, 71 |
| 46 | 本井 満 | 1963, 65 |
| 47 | 小西 一三 | 1963, 64, 65, 67, 68, 69 |
| 48 | 渡辺 功 | 1964, 65, 67, 68, 69, 70 |
| 49 | 柳 恵志郎 | 1966, 67, 68, 69, 70, 71 |
| 50 | 小林 功 | 1967, 68, 69, 70 |
| 51 | 神和住 純 | 1968, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 |
| 52 | 坂井 利郎 | 1968, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
| 53 | 河盛 純造 | 1968, 69, 70, 71 |
| 54 | 黒松 秀三郎 | 1970 |
| 55 | 手塚 雄士 | 1970, 77 |
| 56 | 九鬼 潤 | 1971, 72, 73, 75, 76, 78, 79 |
| 57 | 平井 健 | 1971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81 |
| 58 | 田辺 清 | 1972, 73, 74, 77 |
| 59 | 田辺 正 | 1973, 74 |
| 60 | 加藤 幸夫 | 1974, 75, 77 |
| 61 | 西尾 茂之 | 1977, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85 |
| 62 | 山本 隆生 | 1978 |
| 63 | 福井 烈 | 1978, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 |
| 64 | 坂本 真一 | 1980, 81, 82, 83, 84, 85 |
| 65 | 白戸 仁 | 1981, 82, 83, 84, 86, 88 |
| 66 | 米沢 徹 | 1981, 82, 83, 84, 85 |
| 67 | 白石 正三 | 1982, 84, 85, 86, 87 |
| 68 | 竹内 映二 | 1982, 85, 86, 87, 88 |
| 69 | 辻 季之 | 1984 |
| 70 | 丸山 薫 | 1985 |
| 71 | 土橋 登志久 | 1986, 88, 89, 90 |
| 72 | 武鑓 正芳 | 1987 |
| 73 | 橘 清孝 | 1987 |
| 74 | 松岡 修造 | 1987, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 |
| 75 | 太田 茂 | 1988, 89, 90 |
| 76 | 清宮 健一 | 1988 |
| 77 | 中野 陽夫 | 1989 |
| 78 | 丸山 淳一 | 1989 |
| 79 | 谷澤 英彦 | 1990 |
| 80 | 古庄大二郎 | 1991, 93 |
| 81 | 佐藤 哲哉 | 1991, 92 |
| 82 | 山本 育史 | 1991, 92, 93, 94 |
| 83 | 辻野 隆三 | 1992, 94, 95 |
| 84 | 本村 剛一 | 1993, 95, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 85 | トーマス嶋田 | 1994, 97, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004、2005 |
| 86 | 岩渕 聡 | 1995, 96, 97, 98, 99, 2000, 2005, 2006, 2007,2008 |
| 87 | 鈴木 貴男 | 1995, 96, 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 ,2008 ,2010 ,2011 |
| 88 | 金子 英樹 | 1996, 97, 98, 99 |
| 89 | 宮地弘太郎 | 1999 |
| 90 | 石井 弥起 | 2000, 2001 |
| 91 | 寺地 貴弘 | 2002, 2003, 2004 |
| 92 | 加藤 純 | 2003 |
| 93 | 添田 豪 | 2005、2006, 2007 ,2008 ,2010 ,2011 ,2012 ,2013 |
| 94 | 松井 俊英 | 2006 ,2010 |
| 95 | 杉田 祐一 | 2007 ,2008 ,2010 ,2011 ,2012 ,2013 |
| 96 | 錦織 圭 | 2008 ,2009 ,2011 ,2012 ,2013 |
| 97 | 伊藤 竜馬 | 2009 ,2010 ,2011 ,2012 ,2013 |
| 98 | 近藤 大生 | 2011 |
| 99 | 内山 靖崇 | 2013 |
| 100 | 守屋 宏紀 | 2013 |
