全仏オープン2012 男子シングルスドロー 大会16日目
【大会期間】
5/27 (日) ~ 6/10 (日)
グランドスラム:全仏オープン2012
男子シングルス
決勝
○ラファエル・ナダル(スペイン)[2] 6-4、6-3、2-6、7-5 ●ノバク・ジョコビッチ(セルビア)[1]
準決勝
【トップハーフ】
○ノバク・ジョコビッチ(セルビア)[1] 6-4 7-5 6-3 ●ロジャー・フェデラー(スイス)[3]
【ボトムハーフ】
○ラファエル・ナダル(スペイン)[2] 6-2 6-2 6-1 ●ダビド・フェレール(スペイン)[6]
準々決勝
【トップハーフ】
○ノバク・ジョコビッチ(セルビア)[1] 6-1 5-7 5-7 7-6(6) 6-1 ●ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)[5]
○ロジャー・フェデラー(スイス)[3] 3-6 6-7(4) 6-2 6-0 6-3 ●フアンマルティン・デルポトロ(アルゼンチン)[9]
【ボトムハーフ】
○ダビド・フェレール(スペイン)[6] 6-4 6-7(3) 6-3 6-2 ●アンディ・マリー(英国)[4]
○ラファエル・ナダル(スペイン)[2] 7-6(4) 6-2 6-3 ●ニコラス・アルマグロ(スペイン)[12]
4回戦
【トップハーフ】
○ノバク・ジョコビッチ(セルビア)[1] 4-6 6-7(5) 6-3 7-5 6-3 ●アンドレアス・セッピ(イタリア)[22]
○ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)[5] 6-4 7-6(6) 3-6 3-6 6-4 ●スタニスラス・ワウリンカ(スイス)[18]
○ロジャー・フェデラー(スイス)[3] 5-7 7-5 6-2 6-4 ●GOFFIN, David(ベルギー)[L]
○フアンマルティン・デルポトロ(アルゼンチン)[9] 7-6(6) 1-6 6-3 7-5 ●トマーシュ・ベルディハ(チェコ)[7]
【ボトムハーフ】
○ダビド・フェレール(スペイン)[6] 6-3 6-2 6-0 ●マルセル・グラノジェルス(スペイン)[20]
○アンディ・マリー(英国)[4] 1-6 6-4 6-1 6-2 ●リシャール・ガスケ(フランス)[17]
○ニコラス・アルマグロ(スペイン)[12] 6-4 6-4 6-4 ●ヤンコ・ティプサレビッチ(セルビア)[8]
○ラファエル・ナダル(スペイン)[2] 6-2 6-0 6-0 ●フアン・モナコ(アルゼンチン)[13]
3回戦
【トップハーフ】
○ノバク・ジョコビッチ(セルビア)[1] 6-1 6-2 6-2 ●DEVILDER, Nicolas(フランス)[Q]
○アンドレアス・セッピ(イタリア)[22] 7-5 3-6 6-3 4-6 6-2 ●フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)[14]
○スタニスラス・ワウリンカ(スイス)[18] 7-5 3-6 6-3 4-6 6-2 ●ジル・シモン(フランス)[11]
○ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)[5] )7-5 6-4 6-4 ●ファビオ・フォニュイーニ(イタリア
○ロジャー・フェデラー(スイス)[3] 6-3 4-6 6-2 7-5 ●ニコラ・マウー(フランス)
○GOFFIN, David(ベルギー)[L]7-6(4) 7-5 6-1 ●ルカシュ・クボット(ポーランド)
○フアンマルティン・デルポトロ(アルゼンチン) [9] 7-6(4) 7-5 6-1 マリン・チリッチ(クロアチア)[21]
○トマーシュ・ベルディハ(チェコ)[7] 6-4 3-6 6-7(4) 6-4 6-4 ●ケビン・アンダーソン(南アフリカ)[31]
【ボトムハーフ】
○ダビド・フェレール(スペイン)[6] 6-0 6-2 6-2 ●ミハイル・ユージニー(ロシア)[27]
○マルセル・グラノジェルス(スペイン)[20] 6-4 6-4 1-6 4-6 6-1 ●ポールアンリ・マチュ(フランス)[W]
○リシャール・ガスケ(フランス)[17] 6-4 6-4 1-6 4-6 6-1 ●トミー・ハース(ドイツ)[Q]
○アンディ・マリー(英国)[4] 6-3 6-4 6-4 ●サンチアゴ・ジラルド(コロンビア)
○ヤンコ・ティプサレビッチ(セルビア)[8] 6-3 7-5 6-4 ●ジュリアン・ベネトー(フランス)[29]
○ニコラス・アルマグロ(スペイン)[12] 6-4 6-1 6-2 ●レオナルド・メイヤー(アルゼンチン)
○フアン・モナコ(アルゼンチン)[13] 6-7(5) 6-3 6-7(5) 6-3 6-4 ●ミロス・ラオニック(カナダ)[19]
○ラファエル・ナダル(スペイン)[2] 6-1 6-3 6-4 ●エドゥアルド・シュワンク(アルゼンチン)[Q]
2回戦
【トップハーフ】
○ノバク・ジョコビッチ(セルビア)[1] 6-0 6-4 6-4 ●ブラズ・カブチッチ(スロベニア)
○DEVILDER, Nicolas(フランス)[Q]7-6(5) 6-4 6-2 ●BERRER, Michae(ドイツ)[Q]
○アンドレアス・セッピ(イタリア)[22] 6-7(5) 6-2 2-6 6-1 6-2 ●アンドレアス・セッピ(イタリア)[22]
○フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)[14] 6-7(5) 6-3 6-2 6-2 ●ジレ・ミュラー(ルクセンブルク)
○ジル・シモン(フランス)[11] 6-4 6-1 6-7(4) 1-6 6-0 ●BAKER, Brian(米国)[W]
○スタニスラス・ワウリンカ(スイス)[18] 7-6(3) 6-7(4) 6-2 6-1 ●パブロ・アンデュジャー(スペイン)
○ファビオ・フォニュイーニ(イタリア)6-2 3-6 4-6 6-3 8-6 ●ビクトル・トロイツキ(セルビア)[28]
○ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)[5] 6-2 4-6 6-2 6-1 ●STEBE, Cedrik-Marcel(ドイツ)
○ロジャー・フェデラー(スイス)[3] 6-2 7-5 6-3 ●UNGUR, Adrian(ルーマニア)
○ニコラ・マウー(フランス) 4-6 6-4 7-6(5) 6-3 ●KLIZAN, Martin(スロバキア)
○GOFFIN, David(ベルギー)[L]3-6 7-6(2) 0-6 6-2 6-1 ●アルノー・クレマン(フランス)[W]
○ルカシュ・クボット(ポーランド)7-6(0) 6-2 7-6(4) ●フロラン・セラ(フランス)[Q]
○フアンマルティン・デルポトロ(アルゼンチン) [9] 6-7(5) 7-6(3) 6-4 6-4 ●ROGER-VASSELIN, Edouard(フランス)
○マリン・チリッチ(クロアチア)[21] 7-6(4) 6-2 6-3 ●フアンカルロス・フェレーロ(スペイン)
○ケビン・アンダーソン(南アフリカ)[31] 6-3 3-6 6-3 6-0 ●オラシオ・ゼバロス(アルゼンチン)[Q]
○トマーシュ・ベルディハ(チェコ)[7] 6-2 6-3 6-3 ●ミカエル・ロドラ(フランス)
【ボトムハーフ】
○ダビド・フェレール(スペイン)[6] 6-3 6-3 6-2 ●PAIRE, Benoit(フランス)
○ミハイル・ユージニー(ロシア)[27] 6-3 7-6(5) 6-4 ●ロビン・ハース(オランダ)
○マルセル・グラノジェルス(スペイン)[20] 7-6(1) 3-6 6-1 3-6 7-5 ●JAZIRI, Malek(チュニジア)
○ポールアンリ・マチュ(フランス)[W] 6-7(2) 6-4 6-4 3-6 18-16 ●ジョン・イスナー(米国)[10]
○トミー・ハース(ドイツ)[Q] 6-2 6-3 6-2 ●セルジ・ スタホフスキ(ウクライナ)
○リシャール・ガスケ(フランス)[17] 5-7 7-5 6-2 6-3 ●グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
○サンチアゴ・ジラルド(コロンビア) 6-4 6-1 6-3 バーナード・トミック(オーストラリア)[25]
○アンディ・マリー(英国)[4] 1-6 6-4 6-1 6-2 ●ヤルコ・ニエミネン(フィンランド)
○ヤンコ・ティプサレビッチ(セルビア)[8] 7-6(4) 6-1 7-5 ●ジェレミー・シャルディー(フランス)
○ジュリアン・ベネトー(フランス)[29] 6-4 6-4 6-4 ●ドミトリー・トゥルスノフ(ロシア)
○レオナルド・メイヤー(アルゼンチン) 7-6(5) 7-6(4) 7-5 ●フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)[24]
○ニコラス・アルマグロ(スペイン)[12] 6-4 6-3 7-5 ●マルコス・バグダティス(キプロス)
○フアン・モナコ(アルゼンチン)[13] 7-6(4) 6-0 7-6(5) ●ROSOL, Lukas(チェコ)
○ミロス・ラオニック(カナダ)[19] 6-4 7-5 6-2 ●LEVINE, Jesse(米国)
○エドゥアルド・シュワンク(アルゼンチン)[Q] 2-6 6-3 6-4 7-6(4) ●フロリアン・メイヤー(ドイツ)[32]
○ラファエル・ナダル(スペイン)[2] 6-2 6-2 6-0 ●デニス・イストミン(ウズベキスタン)
1回戦
【トップハーフ】
○ノバク・ジョコビッチ(セルビア)[1] 7-6(3) 6-3 6-1 ●ポティート・スタラーチェ(イタリア)
○ブラズ・カブチッチ(スロベニア) 7-6(2) 6-3 6-7(4) 6-3 ●レイトン・ヒューイット(オーストラリア)[W]
○DEVILDER, Nicolas(フランス)[Q] 6-2 6-2 6-0 ●KRAJINOVIC, Filip(セルビア)[Q]
○BERRER, Michae(ドイツ)[Q] 6-7(5) 4-6 6-2 6-2 6-3 ●ユルゲン・メルツァー(オーストリア)[30]
○アンドレアス・セッピ(イタリア)[22] 6-3 7-6(5) 7-5 ●ニコライ・ダビデンコ(ロシア)
○ミハイル・ククシキン(カザフスタン) 6-4 7-6(4) 5-7 2-6 6-4 ●エルネスツ・ガルビス(ラトビア)
○ジレ・ミュラー(ルクセンブルク) 2-6 7-5 3-6 6-4 8-6 ●SIJSLING, Igor(オランダ)[Q]
○フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)[14] 6-3 6-2 7-6(4) ●スティーブ・ダルキス(ベルギー)
○ジル・シモン(フランス)[11] 3-6 7-5 6-4 6-1 ●HARRISON, Ryan(米国)
○BAKER, Brian(米国)[W] 6-3 7-6(1) 7-6(5) ●グザビエ・マリス(ベルギー)
○パブロ・アンデュジャー(スペイン) 6-1 2-6 1-6 6-3 6-1 ●ビクトル・ハネスク(ルーマニア)
○スタニスラス・ワウリンカ(スイス)[18] 6-3 6-3 4-6 3-6 6-2 ●フラビオ・チポラ(イタリア)
○ビクトル・トロイツキ(セルビア)[28] 4-6 6-3 5-7 6-3 6-2 ●トーマス・ベルッチ(ブラジル)
○ファビオ・フォニュイーニ(イタリア) 6-0 7-5 6-1 ●エイドリアン・マナリノ(フランス)[W]
○STEBE, Cedrik-Marcel(ドイツ) 6-3 2-0 Ret ●SOUZA, Joao(ブラジル)
○ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)[5] 1-6 6-3 6-2 6-4 ●KUZNETSOV, Andrey(ロシア)[Q]
○ロジャー・フェデラー(スイス)[3] 6-2 7-5 6-3 ●KAMKE, Tobias(ドイツ)
○UNGUR, Adrian(ルーマニア) 6-3 5-7 6-4 7-5 ●ダビド・ナルバンディアン(アルゼンチン)
○KLIZAN, Martin(スロバキア) 4-0 Ret. ●フランク・ダンチェビッチ(カナダ)
○ニコラ・マウー(フランス) 6-3 6-3 4-6 6-2 ●アンディ・ロディック(米国)[26]
○GOFFIN, David(ベルギー)[L] 6-2 4-6 2-6 6-4 6-2 ●ラデク・ステパネク(チェコ)[23]
○アルノー・クレマン(フランス)[W] 6-2 3-6 4-6 7-6(2) 5-4 Ret. ●BOGOMOLOV JR., Alex (ロシア)
○ルカシュ・クボット(ポーランド) 7-5 6-2 7-5 ●キャロル・ ベック(スロバキア)
○フロラン・セラ(フランス)[Q] 5-0 Ret. ●フェリシアーノ・ロペス(スペイン)[15]
○フアンマルティン・デルポトロ(アルゼンチン) [9] 6-2 6-7(5) 6-2 6-1 ●アルベルト・モンタネス(スペイン)
○ROGER-VASSELIN, Edouard(フランス) 3-6 6-3 6-2 6-2 ●POSPISIL, Vasek(カナダ)
○フアンカルロス・フェレーロ(スペイン) 6-1 6-4 6-3 ●DASNIERES DE VEIGY, Jonathan(フランス)[W]
○マリン・チリッチ(クロアチア)[21] 6-4 6-4 7-5 ●MUNOZ-DE LA NAVA, Daniel(スペイン)[Q]
○ケビン・アンダーソン(南アフリカ)[31] 7-6(2) 6-7(6) 4-6 6-1 11-9 ●ルイ・マシャド(ポルトガル)
○オラシオ・ゼバロス(アルゼンチン)[Q] 6-7(8) 6-3 6-3 6-2 ●PRODON, Eric(フランス)[W]
○ミカエル・ロドラ(フランス) 7-6(5) 6-2 3-6 6-3 ●ギリェルモ・ガルシアロペス(スペイン)
○トマーシュ・ベルディハ(チェコ)[7] 6-3 6-4 6-1 ●デュディ・セラ(イスラエル)
【ボトムハーフ】
○ダビド・フェレール(スペイン)[6] 6-3 6-4 6-1 ●ルーカス・ラコ(スロバキア)
○PAIRE, Benoit(フランス) 7-6(3) 6-4 6-7(5) 6-3 ●RAMOS, Albert(スペイン)
○ロビン・ハース(オランダ) 6-2 6-2 6-1 ●イワン・ドディグ(クロアチア)
○ミハイル・ユージニー(ロシア)[27] 6-3 7-5 7-6(7) ●ジェームズ・ブレーク(米国)
○マルセル・グラノジェルス(スペイン)[20] 6-2 3-6 6-3 6-4 ●SOUSA, Joao(ポルトガル)[Q]
○JAZIRI, Malek(チュニジア) 6-3 7-5 7-6(7) ●フィリップ・ペッツシュナー(ドイツ)
○ポールアンリ・マチュ(フランス)[W]2-6 4-6 6-4 6-3 6-0 ●ビヨン・パウ(ドイツ)
○ジョン・イスナー(米国)[10] 6-3 6-4 6-4 ●DUTRA SILVA, Rogerio(ブラジル)[Q]
○セルジ・ スタホフスキ(ウクライナ) 6-7(4) 6-4 7-6(4) 3-6 6-3 ●アレクサンドル・ドルゴポロフ(ウクライナ)[16]
○トミー・ハース(ドイツ)[Q] 6-3 0-6 6-4 6-4 ●フィリッポ・ボランドリ(イタリア)
○グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) 7-6(3) 6-1 6-1 ●ドナルド・ヤング(米国)
○リシャール・ガスケ(フランス)[17] 6-3 6-4 7-6(4) ●ZOPP, Jurgen(エストニア)[Q]
○バーナード・トミック(オーストラリア)[25] 7-6(5) 6-3 6-3 ●HAIDER-MAURER, Andreas(オーストリア)[Q]
○サンチアゴ・ジラルド(コロンビア) 5-7 6-2 6-4 7-6(4) ●アレハンドロ・ファリャ(コロンビア)
○ヤルコ・ニエミネン(フィンランド) 3-6 6-2 2-1 Ret. ●イーゴリ・アンドレエフ(ロシア)
○アンディ・マリー(英国)[4] 6-1 7-5 6-0 ●伊藤竜馬
○ヤンコ・ティプサレビッチ(セルビア)[8] 2-6 6-4 7-6(3) 6-3 ●サム・クエリー(米国)
○ジェレミー・シャルディー(フランス) 6-4 6-1 6-7(3) 3-6 11-9 ●廬彦勲(台湾)
○ドミトリー・トゥルスノフ(ロシア) 6-1 6-4 6-4 ●添田豪
○ジュリアン・ベネトー(フランス)[29] 6-2 6-7(3) 6-4 6-4 ●ミーシャ・ズベレフ(ドイツ)[Q]
○フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)[24] 6-4 6-4 7-6(4) ●マシュー・エブデン(オーストラリア)
○レオナルド・メイヤー(アルゼンチン) 6-3 6-4 2-6 6-4 ●オリビエ・ロクス(ベルギー)
○マルコス・バグダティス(キプロス) 6-3 6-3 6-1 ●フアンイグナシオ・チェラ(アルゼンチン)
○ニコラス・アルマグロ(スペイン)[12] 6-3 7-5 6-4 ●パオロ・ロレンツィ(イタリア)
○フアン・モナコ(アルゼンチン)[13] 6-2 2-6 6-2 7-6(3) ●RUFIN, Guillaume(フランス)[W]
○ROSOL, Lukas(チェコ) 6-4 7-5 6-7(6) 6-2 ●カルロス・ベルロク(アルゼンチン)
○LEVINE, Jesse(米国)[Q] 7-5 6-2 6-4 ●ベンヤミン・ベッカー(ドイツ)
○ミロス・ラオニック(カナダ)[19] 6-4 6-2 6-2 ●ルーベン・ラミレスイダルゴ(スペイン)
○フロリアン・メイヤー(ドイツ)[32] 6-4 6-2 6-3 ●ダニエル・ヒメノ(スペイン)
○エドゥアルド・シュワンク(アルゼンチン)[Q] 6-4 6-0 6-3 ●イボ・カロビッチ(クロアチア)
○デニス・イストミン(ウズベキスタン) 6-2 6-1 6-2 ●イゴール・クニツィン(ロシア)
○ラファエル・ナダル(スペイン)[2] 6-2 6-2 6-1 ●シモーネ・ボレリ(イタリア)
※カッコ[]内数字はシード順位、Q:予選通過者、WC:主催者推薦出場、SE:予選免除、LL:予選敗者からの繰上