神戸市中央区の神戸ポートアイランドホールでIZAWA 'Xmas Open 2008が12月15日に始まる。その男女シングルスのエントリーリスト。昨年優勝は、男子が本村剛一、女子が米村明子。
イザワクリスマス エントリーリスト
男子シングルス 出場選手
| 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 本村剛一 (DA) | プロ・北日本物産 |
| 2 | 岩渕聡 (DA) | プロ・ルネサンス |
| 3 | 三橋淳 (DA) | プロ・北日本物産 |
| 4 | 松井俊英 (DA) | プロ・ミキプルーン |
| 5 | 岩見亮 (DA) | プロ・北日本物産 |
| 6 | 權伍喜 (DA) | プロ・ミキプルーン |
| 7 | 竹内研人 (DA) | プロ・北日本物産 |
| 8 | 井藤祐一 (DA) | プロ・旅ポケドットコム |
| 9 | 宮﨑雅俊 (DA) | プロ・旅ポケドットコム |
| 10 | 石井弥起 (DA) | プロ・ミキプルーン |
| 11 | マーク・ニールセン (DA) | プロ・イカイ |
| 12 | 有本尚紀 (DA) | 伊勢久 |
| 13 | 仁木拓人 (DA) | 木曜会 |
| 14 | 畠中将人 (DA) | プロ・テニスラウンジ |
| 15 | 五藤健介 (DA) | プロ・ラスタットテニスクラブ |
| 16 | 山本哲弘 (DA) | プロ・イカイ |
| 17 | 加藤季温 (WC) | プロ・北日本物産 |
| 18 | 佐藤文平 (Q) | プロ・イカイ |
| 19 | 吉備雄也 (Q) | 早稲田大学 |
| 20 | 奥大賢 (Q) | 日本大学 |
| 21 | 福田勝志 (Q) | プロ・三和ホームサービス |
| 22 | 鈴木翔太郎 (Q) | プロ・フリー |
| 23 | 松永浩気 (Q) | プロ・三菱電機 |
| 24 | 守屋宏紀 (WC) | 荏原SSC |
女子シングルス 出場選手
| 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 米村知子 (DA) | プロ・AsiaPartnershipFund |
| 2 | 飯島久美子 (DA) | プロ・北日本物産 |
| 3 | 米村明子 (DA) | プロ・荏原製作所 |
| 4 | 瀬間友里加 (DA) | プロ・ピーチ・ジョン |
| 5 | 岡本聖子 (DA) | プロ・島津製作所 |
| 6 | 久松志保 (DA) | プロ・荏原製作所 |
| 7 | 浜村夏美 (DA) | プロ・フォーリーフジャパン |
| 8 | 高岸知代 (DA) | プロ・ダンロップ |
| 9 | 岡田上千晶 (DA) | プロ・ロイヤルSCテニスクラブ |
| 10 | 田中真梨 (DA) | プロ・フリー |
| 11 | 前川綾香 (DA) | プロ・フリー |
| 12 | 手塚玲美 (DA) | プロ・フリー |
| 13 | 岡あゆみ (DA) | プロ・JPTAテニスアカデミー |
| 14 | 宮村美紀 (DA) | プロ・ミヤムラテニスセンター |
| 15 | 加藤茉弥 (DA) | プロ・フリー |
| 16 | 瀬間詠里花 (DA) | プロ・ピーチ・ジョン |
| 17 | 奈良くるみ (WC) | 大阪産業大学附属高校 |
| 18 | 新井麻葵 (WC) | プロ・セイヴィア |
| 19 | 宮﨑優実 (Q) | 亜細亜大学 |
| 20 | 大西香 (Q) | プロ・ノアインドアステージ |
| 21 | 菅野知子 (WC) | プロ・島津製作所 |
| 22 | 川崎光美 (Q) | テニスユニバース |
| 23 | 小城千菜美 (Q) | 大阪テニスアカデミー |
| 24 | 古賀愛 (Q) | ル・クールTA |


