全国実業団の頂点を決める大会、第26回テニス日本リーグの予選ブロック第2ステージが1月22日に終了した。兵庫県三木市にあるブルボンビーンズドームで行われたレッドブロックではリビックが首位通過を決めた。
リビックはシングルスNo1の伊藤竜馬(23歳)が2次リーグには出場しなかったが、昨年度の全日本王者守屋宏紀(21歳)と若手の内山靖崇(19歳)が活躍を見せ首位通過。両選手ともに3試合で1セットも落とさず、チームとしても1次予選と合わせ7戦全勝。磐石の強さ、そしてチーム層の厚さをみせた。
ライフ・エヌ・ピーは初出場ながら2位で予選通過を決め、初出場、初優勝を狙う。(対戦は2シングルス1ダブルスの合計3試合で行われる)
また、神奈川県横浜市の横浜国際プールで行われたブルーブロックではデビスカップ代表の杉田祐一(23歳)率いる三菱電機が首位で決勝トーナメントに進出。鈴木貴男(35歳)、本村剛一(38歳)らベテラン勢がチームの軸となるイカイは2位通過を決めた。
決勝トーナメントは、2月10日(金)~12日(日)に東京都渋谷区の東京体育館で開催される。
第26回テニス日本リーグ
男子予選リーグ 結果
レッドブロック
レッドブロック | リビ | エキ | リコ | 協和 | 九州 | 伊予 | ライ | 東京 | 勝敗 | 順位 |
リビック | - | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 7-0 | 1 |
エキスパートパワーシズオカ | 1-2 | - | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 5-2 | 3 |
リコー | 1-2 | 1-2 | - | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 4-3 | 4 |
協和発酵キリン | 0-3 | 1-2 | 0-3 | - | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-6 | 7 |
九州電力 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | - | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 6 |
伊予銀行 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | - | 0-3 | 3-0 | 3-4 | 5 |
ライフ・エヌ・ピー | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | - | 3-0 | 6-1 | 2 |
東京海上日動 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | - | 0-7 | 8 |
ブルーブロック
ブルーブロック | 三菱 | イカ | JR北 | 日本 | MS&AD | ノア | 明治 | 伊勢 | 勝敗 | 順位 |
三菱電機 | - | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 6-1 | 1 |
イカイ | 1-2 | - | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 2 |
JR北海道 | 0-3 | 0-3 | - | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-3 | 4 |
日本紙通商 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | - | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-6 | 7 |
MS&AD三井住友海上 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | - | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 3 |
ノア・インドアステージ | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | - | 1-2 | 0-3 | 3-4 | 5 |
明治安田生命 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | - | 2-1 | 3-4 | 6 |
伊勢久 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | - | 1-6 | 8 |
※対戦は、2シングルス、1ダブルスの合計3試合で行われる
男子予選リーグ 決勝トーナメント出場チーム
レッドブロック
リビック
ライフ・エヌ・ピー
エキスパートパワーシズオカ
ブルーブロック
三菱電機
イカイ
MS&AD 三井住友海上